Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
External Testing Certification: | TS/ISO16949 | Name: | Mass Air Flow Meter |
---|---|---|---|
Car Make: | For Audi , Vw , Seat | Resolution: | 1kg/h |
RELATIVE NO: | 8ET 009 142-261 | Input Current: | ≤0.03A |
High Light: | Pneumatic Flow Sensor,Audi Air Flow Meter,8et 009 142-261 Flow Meter |
ISANCE Mass Air Flow Sensor Meter MAF 8ET009142261 6A906461BV 6A906461BX For VW
1 Year Warranty
Replaces dealer part numbers:
8et 009 142-261, 06A 906 461B,06A 906 461BX,
06A 906 461BV,06A 906 461X
Brand NEW fitting for the following years and models:
Maker | Model | Year | Variant | Type | Engine |
For Skoda | Octavia | 2001 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2001 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2002 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2002 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2002 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2002 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2003 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2003 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2003 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2003 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2004 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2004 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2004 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Petrol) |
For Skoda | Octavia | 2004 | 1U5 [1998-2004] Estate | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2001 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2002 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2003 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2004 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2005 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2006 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Maker | Model | Year | Variant | Type | Engine |
For Skoda | Superb | 2007 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
For Skoda | Superb | 2008 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Product type |
Air flow sensor | Thin film |
Hot wire | |
HFM5 | |
Vehicle height sensor | The automobile body height sensor |
Automobile headlight angle sensor | |
Blower regulator |
Contact Person: Mrs.nan
Tel: +8613186808191